Полное название:
Областное бюджетное учреждение «Рыльская центральная районная больница» комитета здравоохранения Курской области
Сокращенное название:
ОБУЗ «Рыльская ЦРБ»
Юридический адрес:
307370, Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Р.Люксембург, д. 76
Почтовый адрес:
307370, Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Р.Люксембург, д. 76
Режим работы:
Круглосуточный
Приемное отделение:
8 (47152) 2-25-10
Приемная главного врача:
Телефон (факс): 8 (47152) 2-44-21
Адрес электронной почты:
rylskcrb@rambler.ru
Адрес сайта в сети интернет:
rylskcrb.bolnica46.ru
Реквизиты:
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Рыльская центральная районная больница» комитета здравоохранения Курской областиГлавный врач Соболев Игорь Александрович, на основании Устава
Получатель: Комитет финансов Курской области (ОБУЗ «Рыльская ЦРБ»)
ИНН 4620003256 КПП 462001001
Дата регистрации 30.09.2002
р/сч40601810338073000001
Отделение Курск г.Курск
БИК 043807001
ОГРН 1024600743254
ОКТМО 38634101001
ОКПО 01931568
ОКВЭД 86.10
Информация о ППО ОБУЗ "Рыльская ЦРБ"
Первичная профсоюзная организация областного бюджетного учреждения здравоохранения "Рыльская центральная районная больница" Комитета здравоохранения курской области, курской областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Брёхова Надежда Ивановна - председатель
ИНН 4620003505
КПП 462001001
ОГРН 1024600002668
ОКПО 83
КФС 52
ППО зарегистрировано по адресу: Курская область г. Рыльск ул.Р.Люксембург.
Основным видом деятельности является профессиональный союз.
Важные документы
Сведения о врачах ОБУЗ Рыльская ЦРБ
Сведения о специалистах оказывающих платные услуги ОБУЗ Рыльская ЦРБ
Список среднего медперсонала ОБУЗ Рыльская ЦРБ
Специалисты
№ п/п | Наименование должности | Ф.И.О. | № телефона |
---|---|---|---|
1 | Главный врач | Соболев Игорь Александрович | 8(47152)2-13-89 |
2 | Заместитель главного врача по медицинской части | Соболева Любовь Михайловна | 8(47152)2-44-96 |
3 | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Коновалова Наталья Николаевна | 8(47152)2-42-73 |
4 | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Конорева Галина Ивановна | 8(47152)2-44-06 |
5 | Секретарь руководителя | Небогатых Ольга Петровна | 8(47152)2-44-21 |
6 | Отдел кадров | Сорокина Светлана Витальевна | 8(47152)2-42-80 |
Юрисконсульт | Пряникова Ольга Александровна | ||
Начальник хозяйственного отдела | Овчинникова Ольга Ивановна | ||
7 | Главный бухгалтер | Алешечкина Татьяна Борисовна | 8(47152)2-44-22 |
8 | Бухгалтерия | 8(47152)2-44-22 | |
9 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Шевченко Светлана Викторовна | 8(47152)2-61-56 |
10 | Планово-экономический отдел | 8(47152)2-61-56 | |
11 | Главная медицинская сестра | Мишина Алла Ивановна | 8(47152)2-43-62 |
12 | Кабинет медицинской статистики | Васильева Анжелика Алексеевна | 8(47152)2-41-13 |
13 | Профком | Брехова Надежда Ивановна | 8(47152)2-41-25 |
14 | Регистратура | 8(47152)2-21-13 | |
15 | Регистратура детской поликлиники | 8(47152)2-44-07 | |
16 | Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург | Костин Анатолий Егорович | 8(47152)2-25-72 |
Хирургическое отделение (пост) | 8(47152)2-43-63 | ||
Отделение гнойной хирургии (пост) | 8(47152)2-44-64 | ||
17 | Заведующий травматологическим отделением, врач-травматолог | Шнайдер Вячеслав Леонидович | 8(47152)2-44-82 |
18 | Заведующий отоларингологическим отделением, врач – отоларинголог | Толстых Александр Борисович | 8(47152)2-44-83 |
19 | Заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт | Клименко Анатолий Анатольевич | 8(47152)2-44-95 |
20 | Заведующий кардиологическим отделением, врач-кардиолог | Золотарева Ирина Игоревна | 8(47152)2-44-94 |
21 | Заведующая родильным отделением, врач акушер-гинеколог | Рыбакова Людмила Анатольевна | 8(47152)2-44-08 |
22 | Заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр | Яковлева Галина Ивановна | 8(47152)2-44-81 |
23 | Приемное отделение | 8(47152)2-25-10 | |
24 | Заведующая клинико-диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики | Карачевцева Татьяна Егоровна | 8(47152)2-45-02 |
25 | Заведующая инфекционным отделением, врач – инфекционист | Назарова Тамара Васильевна | 8(47152)2-44-98 |
26 | Кабинет врача-фтизиатра участкового | ||
27 | Врач – бактериолог | Папушин Дмитрий Николаевич | 8(47152)2-45-01 |
28 | Отделение скорой медицинской помощи | 03 | |
29 | Заведующий Куйбышевской амбулаторией | Козловский Андрей Владимирович | 8(47152)6-31-35 |
30 | Заведующий Крупецкой амбулаторией | Гридасов Евгений Викторович | 8(47152)6-11-30 |
31 | Заведующий Ивановской участковой больницей | Земзюлин Николай Иванович | 8(47152)7-72-19 |
Режим работы
Продолжительность ежедневной работы | Начало работы | Окончание работы | ||
---|---|---|---|---|
• Общебольничный медицинский персонал: | ||||
- Заместители главного врача | 8-00 | 9-00 | 17-00 | |
- Врачи, средний медицинский персонал, провизор, помощник врача-эпидемиолога | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Медицинский дезинфектор | 7-12 | 9-00 | 16-12 | |
- Медицинская сестра стерилизационной | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
- Санитарка стерилизационной | 7-48 | 8-00 | 15-48 | |
• Общебольничный немедицинский персонал | 8-00 | 9-00 | 17-00 | |
- Сторож | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
- Сторож КПП | 8-00 | 8-00 | 16-00 | |
• Отдел кадров, планово-экономический отдел, бухгалтерия, юрисконсульт | 8-00 | 9-00 | 17-00 | |
• Хозяйственный отдел | 8-00 | 9-00 | 17-00 | |
- Машинист по стирке спецодежды и белья | 8-00 | 8-00 | 16-00 | |
- Лифтер | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
- Дворник | 8-00 | 8-00 | 16-00 | |
• Поликлиника: | ||||
- Врачи, врачи-терапевты участковые | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Средний медицинский персонал: | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
Акушерка, профкабинет | 7-42 | 8-00 | 15-42 | |
Процедурный кабинет: | 7-42 | |||
1-я смена | 8-00 | 15-42 | ||
2-я смена | 9-00 | 16-42 | ||
Прививочный кабинет | 7-42 | 8-30 | 16-12 | |
- Гардеробщица | 8-00 | 8-00 | 16-00 | |
- Регистратура: | 7-42 | |||
1-я смена | 8-00 | 15-42 | ||
2-я смена | 9-00 | 16-42 | ||
- Врачи, ведущие исключительно амбулаторный прием (уролог, кардиолог, эндокринолог, хирург, травматолог, онколог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, врач-стоматолог-терапевт, зубной врач, инфекционист, дерматовенеролог) | 6-36 | 9-00 | 15-36 | |
• Стоматологический кабинет: | 6-36 | |||
- Врачи | 1-я смена | 8-00 | 14-36 | |
2-я смена | 14-36 | 20-13 | ||
- Средний медицинский персонал | 7-42 | |||
1-я смена | 9-00 | 16-42 | ||
2-я смена | 12-00 | 19-42 | ||
• Психиатрический кабинет, наркологический кабинет | 7-12 | 9-00 | 16-12 | |
• Кабинет инфекционных заболеваний, дерматовенерологический кабинет: | ||||
- средний медицинский персонал; | 7-12 | 9-00 | 16-12 | |
- младший медицинский персонал | 7-12 | 8-00 | 15-12 | |
• Рентгенкабинет | 6-00 | |||
Врачи | 9-00 | 15-00 | ||
Рентгенолаборанты | ||||
1-я смена | 9-00 | 15-00 | ||
2-я смена | 15-01 | 21-01 | ||
- Флюорографический кабинет | 8-00 | 14-00 | ||
Медсестра картотеки | 7-42 | 8-00 | 15-42 | |
• Туберкулезный кабинет | ||||
-Врач, средний медперсонал | 6-00 | 9-00 | 15-00 | |
- младший медперсонал | 6-00 | 8-00 | 14-00 | |
• кабинет функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет УЗД, бактериологическая лаборатория | ||||
- Врачи, средний медицинский персонал | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Лаборанты КДЛ и бак.лаборатории | 7-42 | 8-00 | 15-42 | |
- Младший медицинский персонал | 7-48 | 8-00 | 15-42 | |
• Физиотерапевтическое отделение: | ||||
- врачи, средний медперсонал | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- средний медперсонал, работающий на аппаратах УКВЧ свыше 200ВТ | 6-36 | 9-00 | 15-36 | |
- младший медперсонал | 7-48 | 8-00 | 15-48 | |
• Приемное отделение: | ||||
- Заведующий, старшая медицинская сестра | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Врач, средний медицинский персонал | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
- Младший медицинский персонал | ||||
- Врач (дежурный), врач-хирург для оказания экстренной помощи | - Сотрудники осуществляющие дежурство «на дому» | |||
• Женская консультация | ||||
- Врачи, средний медицинский персонал | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Младший медицинский персонал | 7-48 | 8-00 | 15-48 | |
• Отделение скорой медицинской помощи, выездная бригада отделения скорой медицинской помощи | ||||
- Старшая медицинская сестра | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Врачи, средний медицинский персонал | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
- Водители | ||||
- Младший медицинский персонал | 7-48 | 8-00 | 15-48 | |
• Санитарная бригада | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Санитары | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
- Водители | ||||
• Статистический кабинет, фельдшерский здравпункт | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
• Детская поликлиника | ||||
- Врачи, врачи – педиатры участковые | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Средний медицинский персонал | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Младший медицинский персонал | 7-48 | 8-00 | 15-48 | |
- Регистратура | 7-42 | 8-30 | 16-18 | |
- Врачи, ведущие исключительно амбулаторный прием (детский - хирург, отоларинголог, офтальмолог, врач -стоматолог детский) | 6-36 | 9-00 | 15-36 | |
- Логопед | 3-36 | 9-00 | 12-36 | |
• Стационар | ||||
- Заведующие, врачи, старшие медицинские сестры, средний медицинский персонал (медицинские сестры перевязочной, процедурной); инфекционного отделения | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- Средний медицинский персонал (медицинские сестры палатные, операционные медицинские сестры, медицинские сестры – анестезисты); инфекционного отделения | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
- Младший медицинский персонал: сестра-хозяйка, санитарка перевязочной, санитарки; | 7-48 | 8-00 | 15-48 | |
младшие медицинские сестры, санитарки | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
санитарки (выполняющие обязанности буфетчицы); | Учет месячной нормы рабочего времени | 8-00 | ||
Суббота 6-00 | 8-00 | 14-00 | ||
инфекционного отделения: | ||||
санитарки, младшая медицинская сестра по уходу за больными; | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
санитарка (выполняющая обязанности буфетчицы) | Учет месячной нормы рабочего времени | 8-00 | ||
Суббота 6-00 | 8-00 | 14-00 | ||
• Пищеблок | ||||
- Повар | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
- Кухонный подсобный рабочий | ||||
• ФАП | ||||
- Средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, прочий персонал (женщины, работающие на селе) | 7-12 | 8-00 | 15-12 | |
- Средний медицинский персонал (мужчины) | 7-42 | 8-00 | 15-42 | |
- Прочий персонал (мужчины) | 8-00 | 8-00 | 16-00 | |
Ивановская участковая больница, Куйбышевская амбулатория, Крупецкая амбулатория: | ||||
- заведующий, | 8-00 | 9-00 | 17-00 | |
- врачи, средний медицинский персонал, | 7-12 | 9-00 | 16-12 | |
младший медицинский персонал, прочий персонал (женщины, работающие на селе): | 7-12 | 8-00 | 15-12 | |
санитарка амбулатории, санитарка отделения скорой помощи | 7-12 | 8-00 | 15-12 | |
дворник | 6-36 | 9-00 | 15-36 | |
- врачи, ведущие исключительно амбулаторный прием (врач-стоматолог, врач стоматолог-терапевт, зубной врач) | 6-00 | 9-00 | 15-00 | |
- врач-рентгенолог | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
- врачи и средний медицинский персонал | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
фельдшер отделения скорой помощи (женщины, работающие на селе) | ||||
фельдшер скорой помощи (мужчины) | 7-48 | 8-00 | 15-48 | |
- младший медицинский персонал | 8-00 | 9-00 | 17-00 | |
- прочий персонал: | 8-00 | 8-00 | 16-00 | |
- дворники | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
- водители | ||||
- стационар | ||||
а) женщины, работающие на селе: | 7-12 | 9-00 | 16-12 | |
врач | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
средний медицинский персонал и младший медицинский персонал | ||||
б) мужчины | 7-42 | 9-00 | 16-42 | |
врач | суммированная рабочая смена | согласно графика | ||
средний медицинский персонал | ||||
младший медицинский персонал | ||||
Врачебная планерка | каждый четверг | 8-30 | 9-00 |
Поликлиника
Подразделение | Время работы |
---|---|
регистратура | c 8-00 до 15-42 |
рентгенкабинет | c 9-00 до 15-00 |
психиатрический кабинет | c 9-00 до 16-12 |
наркологический кабинет | c 9-00 до 16-12 |
офтальмологический кабинет | c 9-00 до 15-36 |
зубопротезный кабинет | c 9-00 до 15-00 |
флюорографический кабинет | c 8-00 до 14-00 |
дерматовенерологический кабинет | c 9-00 до 15-36 |
врачи педиатры участковые | c 9-00 до 16-42 |
врачи терапевты участковые | c 9-00 до 16-42 |
врачи амбулаторного приема ( уролог, хирург, кардиолог, онколог, невролог, отоларинголог, гинеколог, офтальмолог) | c 9-00 до 15-36 |
структурные подразделения (Крупецкая участковая больница, Ивановская участковая больница, Куйбышевская врачебная амбулатория) | c 9-00 до 16-42 |
ФАПы | c 8-00 до 15-42 |
Информация о личном приеме граждан главным врачом ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» и его заместителями
Должность | ФИО | Телефоны | Место приема | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Главный врач | Соболев Игорь Александрович | приемная (факс) – 2-44-21, рабочий – 2-13-89 | приемная главного врача, 1 этаж | вторник с 16.00 до 17.00; четверг с 16.00 до 17.00 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | Соболева Любовь Михайловна | приемная (факс) – 2-44-21, рабочий – 2-44-96 | приемная главного врача, 1 этаж | понедельник с 10.00 до 12.00 |
Заместитель главного врача по поликлинической работе | Конорева Галина Ивановна | 2-44-06 | поликлиника, 2 этаж, кабинет 211 | пятница с 10.00 до 11.00 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Коновалова Наталья Николаевна | 2-42-73 | поликлиника, 2 этаж, кабинет 208 | среда с 14.00 до 15.00 |